根据《融资担保公司监督管理条例》(国务院令第683号)及其四项配套制度(银保监发〔2018〕1号)、《中国银保监会关于印发融资担保公司非现场监管规程的通知》《深圳市〈融资性担保公司管理暂行办法〉实施细则》(深府〔2011〕37号)等有关规定,为全面评估融资担保公司的经营管理与风险状况,实现分级分类监管,促进融资担保公司持续健康发展,我局组织对辖内融资担保公司开展2024年监管评级工作。监管评级等级从高到低有A、B、C、D、E五个等级,根据我局掌握的监管情况,结合融资担保公司提供的评级资料,现已完成评级结果综合审定,其中8家融资担保公司评级为A,11家融资担保公司评级为B,20家融资担保公司评级为C。
现将被评为C级(含)以上的融资担保公司名单予以公告。后续若发现公司通过提供虚假资料提高评级结果,或涉嫌开展违法违规经营活动等,我局将按规定调低其监管评级等级,并予以严肃处理。
特此公告。
2024年深圳市融资担保行业监管评级C级(含)以上企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 深圳市中小企业融资担保有限公司 |
2 | 中证信用融资担保有限公司 |
3 | 深圳市汇通智融融资担保有限公司 |
4 | 深圳市力合科技融资担保有限公司 |
5 | 深圳市中小微企业融资再担保有限公司 |
6 | 深圳市融资担保基金有限责任公司 |
7 | 深圳市融安融资担保有限公司 |
8 | 深圳市智永慧科融资担保有限公司 |
9 | 深圳市高新投小微融资担保有限公司 |
10 | 深圳市兴业融资担保有限公司 |
11 | 深圳市深担增信融资担保有限公司 |
12 | 深圳市万明融资担保有限公司 |
13 | 深圳市汇丰融资担保有限公司 |
14 | 深圳市中资联融资担保有限公司 |
15 | 深圳市信晖融资担保有限公司 |
16 | 深圳前海华强融资担保有限公司 |
17 | 深圳市莆商融资担保有限公司 |
18 | 深圳市汇瀚融资担保有限公司 |
19 | 深圳市华通泰融资担保有限公司 |
20 | 深圳市高新投融资担保有限公司 |
21 | 深圳市大数融资担保有限公司 |
22 | 深圳市中兰德普惠融资担保有限公司 |
23 | 深圳市民信惠融资担保有限公司 |
24 | 深圳市不动产融资担保股份有限公司 |
25 | 深圳市福田融资担保有限责任公司 |
26 | 深圳市融浩融资担保有限公司 |
27 | 深圳市立德融资担保有限公司 |
28 | 深圳中联银融资担保有限公司 |
29 | 深圳市中德诚融资担保有限公司 |
30 | 深圳市贝壳融资担保有限公司 |
31 | 深圳市首帮融资担保有限公司 |
32 | 深圳市正泓融资担保有限公司 |
33 | 深圳市富海荣基融资担保有限公司 |
34 | 深圳市凯旋融资担保有限公司 |
35 | 深圳市汇融融资担保有限公司 |
36 | 深圳市智通融资担保有限责任公司 |
37 | 深圳市创锋融资担保有限责任公司 |
38 | 深圳市中合银融资担保有限公司 |
39 | 深圳融合融资担保有限公司 |
深圳市地方金融管理局
2025年7月1日