根据《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》(银保监办发〔2020〕86 号)《深圳市小额贷款公司试点管理暂行办法》(深府〔2011〕135 号)等文件要求,为全面评估我市小额贷款公司整体经营状况,规范小额贷款公司经营行为,探索实现行业分级分类监管,我局组织开展2024年深圳市小额贷款行业监管评级工作。评级范围是在深圳市内依法设立、经营满一个会计年度并未被纳入非正常经营类名单的小额贷款法人机构。监管评级等级从高到低有A、B、C、D、E五个等级,根据我局掌握的监管情况,结合小额贷款公司提供的评级资料,现已完成评级结果综合审定,参与评级的小额贷款公司共104家,其中18家小额贷款公司评级为A,16家小额贷款公司评级为B,23家小额贷款公司评级为C。
现将被评为C级(含)以上的小额贷款公司名单予以公告。后续若发现公司通过提供虚假资料提高评级结果,或涉嫌开展违法违规经营活动等,我局将按规定调低其监管评级等级,并予以严肃处理。
特此公告。
2024年深圳市小额贷款行业监管评级C级(含)以上企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 深圳市中小担小额贷款有限公司 |
2 | 深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司 |
3 | 深圳市中融小额贷款有限公司 |
4 | 深圳市中小微小额贷款有限公司 |
5 | 深圳市金赢信小额贷款有限公司 |
6 | 深圳创维小额贷款有限公司 |
7 | 深圳市宝通天下小额贷款有限公司 |
8 | 深圳市农产品小额贷款有限公司 |
9 | 深圳市龙岗区金通小额贷款有限公司 |
10 | 深圳市共赢创小额贷款有限公司 |
11 | 深圳市朗华小额贷款有限公司 |
12 | 深圳市高新投小额贷款有限公司 |
13 | 深圳市华宜贷小额贷款有限公司 |
14 | 深圳融易小额贷款有限公司 |
15 | 深圳市龙城小额贷款有限公司 |
16 | 深圳市银顺通小额贷款有限公司 |
17 | 深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司 |
18 | 深圳市润邦小额贷款有限公司 |
19 | 深圳市卓投小额贷款有限责任公司 |
20 | 深圳中荟小额贷款有限公司 |
21 | 深圳市华来利小额贷款有限公司 |
22 | 深圳市企联小额贷款有限公司 |
23 | 深圳市国威汇通小额贷款有限公司 |
24 | 深圳市鹏友小额贷款有限公司 |
25 | 深圳华强小额贷款有限公司 |
26 | 深圳市民信达小额贷款有限公司 |
27 | 深圳市永旺小额贷款有限公司 |
28 | 深圳市浩森小额贷款股份有限公司 |
29 | 深圳市富深小额贷款有限公司 |
30 | 深圳市特发小额贷款有限公司 |
31 | 深圳市深晖融信小额贷款有限公司 |
32 | 深圳市中兰德小额贷款有限责任公司 |
33 | 深圳市南江小额贷款有限公司 |
34 | 深圳亚联财小额贷款有限公司 |
35 | 深圳市小赢小额贷款有限责任公司 |
36 | 深圳市富龙小额贷款有限公司 |
37 | 深圳市零在小额贷款有限责任公司 |
38 | 深圳市富海联小额贷款有限责任公司 |
39 | 深圳市立航小额贷款有限公司 |
40 | 深圳市大信小额贷款有限公司 |
41 | 深圳市金诚信小额贷款有限责任公司 |
42 | 深圳市信利康小额贷款有限公司 |
43 | 深圳市铭泰小额贷款有限公司 |
44 | 深圳市中源小额贷款有限公司 |
45 | 深圳市泰安易贷小额贷款有限公司 |
46 | 深圳市华融小额贷款有限公司 |
47 | 深圳市世联小额贷款有限公司 |
48 | 深圳市汇盈小额贷款有限责任公司 |
49 | 深圳市银盛小额贷款有限公司 |
50 | 深圳市高时小额贷款有限公司 |
51 | 深圳泛华小额贷款有限公司 |
52 | 深圳市创锋小额贷款有限公司 |
53 | 深圳市汇发小额贷款有限公司 |
54 | 深圳市利商小额贷款有限责任公司 |
55 | 深圳市领达小额贷款有限公司 |
56 | 深圳市嘉富信小额贷款有限责任公司 |
57 | 深圳市金润小额贷款有限公司 |
深圳市地方金融管理局
2025年7月1日