2025年第三季度南海区大沥镇新市民积分入户积分汇总工作已完成,根据《佛山市新市民积分制服务管理办法》(佛府办〔2023〕20号)和《关于南海区2025年度各镇街按季度分配积分入户指标数的通知》规定,本着公平、公正、公开的原则,现将2025年第三季度南海区大沥镇新市民积分入户分数及名单予以公示,市民可关注“南海大沥”微信公众号或登录“佛山市南海区人民政府网”中查询。
公示时间为:2025年10月21日至10月27日,共5个工作日。公示期间如有异议,请于公示期工作时间内(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)向大沥镇积分办(电话:85781027)提出,经受理核实确属错漏的将予以更正并通告。
重点说明:该季度大沥镇积分入户指标数为93个。在总积分相同、排名并列的情况下,以首次在我市办理《广东省居住证》(含暂住证)的先后时间确定排名。
附件:2025年第三季度南海区大沥镇新市民积分入户分数及名单
大沥镇新市民积分制服务管理
工作协调小组(代章)
2025年10月21日
附件
2025年第三季度南海区大沥镇新市民积分
入户分数及名单
序号 | 受理编号 | 申请人 | 随迁人 | 总分 | 备注 |
1 | 浔峰2025015 | 陈旭文 | 薛葵娣、陈梓烨 | 532.5 | |
2 | 河西2025013 | 郭华北 | 郭金兰 | 475.5 | |
3 | 沥东2025024 | 谭巧文 | 叶峰玮 | 450 | |
4 | 岐城2025011 | 梁洁贞 | 梁梓晴 | 440 | |
5 | 沥雄2025011 | 刘继美 | 380.5 | ||
6 | 华夏2025011 | 钟雪云 | 周允优 | 374.25 | |
7 | 联安2025015 | 张小娟 | 陈薪宇、陈思颖 | 373.5 | |
8 | 平地2025031 | 陈朝鑫 | 372 | ||
9 | 沥兴2025007 | 陈春玲 | 368 | ||
10 | 沥东2025035 | 曾四清 | 曾嘉仪、曾嘉琪、曾嘉华 | 348 | |
11 | 盐步2025015 | 蔡丽宛 | 薛嘉霖、薛楷烁 | 345 | |
12 | 华夏2025009 | 胡锋 | 胡嘉旭 | 324 | |
13 | 平地2025032 | 梁执妹 | 320 | ||
14 | 华夏2025013 | 廖全香 | 潘俊泽 | 313.5 | |
15 | 嘉怡2025020 | 陈春妮 | 302.5 | ||
16 | 雅瑶2025003 | 潘华娣 | 286 | ||
17 | 沥中2025012 | 龚耀合 | 280 | ||
18 | 岐城2025010 | 李丹凤 | 杨舒雅 | 275 | |
19 | 沥东2025033 | 梁家杏 | 270 | ||
20 | 雅瑶2025006 | 孙概 | 孙堂、孙琦 | 263.5 | |
21 | 水头2025002 | 陈炳华 | 259 | ||
22 | 沙溪2025009 | 吴杏婷 | 丘展鸿 | 256 | |
23 | 岐城2025016 | 符雪娇 | 梁梓楠 | 251 | |
24 | 沥东2025030 | 孔丽英 | 250 | ||
25 | 沥东2025032 | 骆小梅 | 240 | ||
26 | 六联2025023 | 黄燕梅 | 罗佳瑶 | 230 | 居住证(含暂住证)申领时间2018年5月25日 |
27 | 岐城2025009 | 黎钰嫦 | 黄沛苒 | 230 | 居住证(含暂住证)申领时间2021年3月4日 |
28 | 六联2025030 | 招玉霞 | 228 | 居住证(含暂住证)申领时间2015年11月4日 | |
29 | 嘉怡2025022 | 陈秀娟 | 毕泽铭 | 228 | 居住证(含暂住证)申领时间2016年10月8日 |
30 | 钟边2025003 | 黄智雯 | 蔡昕芮 | 224 | |
31 | 华夏2025010 | 陈佳仪 | 陈星纬 | 222 | |
32 | 洞庭2025005 | 周燕珍 | 220 | 居住证(含暂住证)申领时间2007年11月12日 | |
33 | 岐城2025008 | 邱宗鹃 | 邱少轩 | 220 | 居住证(含暂住证)申领时间2011年9月5日 |
34 | 六联2025027 | 欧明泉 | 陈嘉 | 220 | 居住证(含暂住证)申领时间2017年9月1日 |
35 | 嘉怡2025018 | 梁秀丽 | 218.5 | ||
36 | 横江2025023 | 张雪琴 | 杨梓桐、杨梓蕊 | 218 | |
37 | 东秀2025015 | 张雅珠 | 赖瑜洋 | 214 | |
38 | 联安2025013 | 彭会超 | 彭熙欢、彭熙腾 | 213 | |
39 | 黄岐2025006 | 陈巧英 | 李昱锋、李煜铭、李煜杰 | 210 | |
40 | 沥中2025014 | 谭万珍 | 罗梓琳 | 203.5 | |
41 | 嘉怡2025017 | 刘鹃 | 郑汐颜 | 200 | |
42 | 水头2025001 | 李莱欣 | 193 | ||
43 | 泌冲2025008 | 李容婵 | 190 | ||
44 | 太平2025006 | 桂花 | 杨含冰 | 188 | 居住证(含暂住证)申领时间2011年6月22日 |
45 | 嘉怡2025019 | 吴楚敏 | 陈清怡、陈浩仁 | 188 | 居住证(含暂住证)申领时间2015年11月10日 |
46 | 曹边2025002 | 陈林 | 谭梓萱 | 180 | 居住证(含暂住证)申领时间2006年10月18日 |
47 | 江北2025017 | 陈伟鹏 | 陈奕楷、陈亦阳 | 180 | 居住证(含暂住证)申领时间2016年10月21日 |
48 | 雅瑶2025007 | 谢兰清 | 彭夏瑜、彭子亮 | 180 | 居住证(含暂住证)申领时间2019年8月2日 |
49 | 六联2025032 | 李玉宁 | 黎洁怡 | 180 | 居住证(含暂住证)申领时间2021年7月28日 |
50 | 横江2025026 | 朱芷琪 | 176 | ||
51 | 河西2025010 | 刘杏英 | 陈思桐 | 175 | |
52 | 沥北2025003 | 杨远 | 170 | 居住证(含暂住证)申领时间2021年7月29日 | |
53 | 谢边2025002 | 曹雪萍 | 马嘉钰 | 170 | 居住证(含暂住证)申领时间2022年12月6日 |
54 | 平地2025033 | 植洁贤 | 贺钰荧 | 168 | |
55 | 平地2025019 | 莫梅英 | 167 | ||
56 | 横江2025032 | 陈鸿发 | 陈诗茵 | 165 | |
57 | 平地2025018 | 郑水珍 | 江子欣 | 162.5 | |
58 | 东秀2025016 | 韦艳萍 | 161.5 | ||
59 | 浔峰2025017 | 李楚容 | 张依晴、张钰承 | 161 | |
60 | 雍雅2025014 | 范晓纯 | 庄贵文、庄梓暖、庄莫晗 | 160 | 居住证(含暂住证)申领时间2014年5月29日 |
61 | 水头2025003 | 陈小菊 | 宋雨辰 | 160 | 居住证(含暂住证)申领时间2018年5月22日 |
62 | 泌冲2025009 | 莫坤芳 | 戴鸿杰 | 160 | 居住证(含暂住证)申领时间2020年11月24日 |
63 | 沥中2025013 | 甘妍菲 | 160 | 居住证(含暂住证)申领时间2021年5月31日 | |
64 | 沥中2025015 | 吴连闪 | 160 | 居住证(含暂住证)申领时间2022年1月18日 | |
65 | 沥东2025029 | 张倩倩 | 160 | 居住证(含暂住证)申领时间2022年4月22日 | |
66 | 平地2025027 | 何妙燕 | 160 | 居住证(含暂住证)申领时间2023年3月22日 | |
67 | 岐城2025017 | 朱容芳 | 160 | 居住证(含暂住证)申领时间2025年9月26日 | |
68 | 浔峰2025022 | 梁绮琪 | 155 | ||
69 | 华夏2025012 | 连泽贤 | 冯紫烔 | 153 | 居住证(含暂住证)申领时间2011年5月14日 |
70 | 横江2025031 | 郑玉婵 | 徐莉媛 | 153 | 居住证(含暂住证)申领时间2021年3月18日 |
71 | 浔峰2025020 | 植敏靖 | 林一诺、林承泽 | 150 | 居住证(含暂住证)申领时间2022年1月14日 |
72 | 华夏2025014 | 马燕玲 | 黄子淇、黄乐琪、黄可瑶 | 150 | 居住证(含暂住证)申领时间2022年5月18日 |
73 | 江北2025018 | 林钟苗 | 林宇轩、林乐佳、林乐欣 | 149 | 居住证(含暂住证)申领时间2016年3月24日 |
74 | 六联2025038 | 彭丽群 | 黄雅诗、黄诗雨 | 149 | 居住证(含暂住证)申领时间2023年3月24日 |
75 | 六联2025034 | 刘晓君 | 148 | 居住证(含暂住证)申领时间2018年2月2日 | |
76 | 沥中2025016 | 耿艳美 | 毛欣怡、毛欣然 | 148 | 居住证(含暂住证)申领时间2021年6月8日 |
77 | 沥雅2025004 | 农生行 | 方璟雯、方璟瑶 | 148 | 居住证(含暂住证)申领时间2022年6月6日 |
78 | 沙溪2025012 | 卢粉夏 | 147 | 居住证(含暂住证)申领时间2009年11月16日 | |
79 | 白沙2025009 | 廖洁丽 | 谢煜彤、谢景柯 | 147 | 居住证(含暂住证)申领时间2024年10月10日 |
80 | 沥西2025007 | 易连清 | 龙佩歆、龙雨微 | 146.5 | |
81 | 沥南2025011 | 盘嘉玲 | 甄可晴、甄皓林 | 146 | |
82 | 横江2025033 | 梁苗子 | 张钧瑜 | 145 | 居住证(含暂住证)申领时间2007年4月20日 |
83 | 盐步2025020 | 林乙华 | 林凯莉、林凯睿 | 145 | 居住证(含暂住证)申领时间2021年4月13日 |
84 | 东秀2025014 | 蓝杨 | 蓝宇宸 | 145 | 居住证(含暂住证)申领时间2021年12月31日 |
85 | 沥南2025010 | 许绍懂 | 许嘉亮 | 144 | 居住证(含暂住证)申领时间2010年10月15日 |
86 | 岐城2025014 | 刘春梅 | 李婉淇、李欣城 | 144 | 居住证(含暂住证)申领时间2019年12月16日 |
87 | 沥东2025034 | 杜宇萍 | 141 | ||
88 | 白沙2025007 | 郑洁纯 | 郑润豪 | 140.5 | |
89 | 盐步2025022 | 覃凤珍 | 覃亦瑶、覃丽霞 | 140 | 居住证(含暂住证)申领时间2005年9月23日 |
90 | 华夏2025015 | 杨建新 | 140 | 居住证(含暂住证)申领时间2009年5月19日 | |
91 | 盐步2025023 | 许伟霞 | 余益航 | 140 | 居住证(含暂住证)申领时间2009年12月8日 |
92 | 六联2025035 | 吴雪媚 | 140 | 居住证(含暂住证)申领时间2011年11月8日 | |
93 | 沙溪2025011 | 樊培培 | 140 | 居住证(含暂住证)申领时间2016年9月19日 | |
94 | 沥东2025025 | 李静安 | 140 | 居住证(含暂住证)申领时间2017年11月7日 | |
95 | 平地2025020 | 辜素云 | 陈瑾萱 | 140 | 居住证(含暂住证)申领时间2019年5月30日 |
96 | 联安2025017 | 莫杏花 | 140 | 居住证(含暂住证)申领时间2020年8月3日 | |
97 | 六联2025024 | 彭雪梅 | 刘祖钦 | 140 | 居住证(含暂住证)申领时间2021年7月20日 |
98 | 河东2025011 | 仇靖敏 | 140 | 居住证(含暂住证)申领时间2021年11月23日 | |
99 | 嘉怡2025021 | 王洪霞 | 140 | 居住证(含暂住证)申领时间2023年11月9日 | |
100 | 平地2025034 | 谢秋燕 | 140 | 居住证(含暂住证)申领时间2024年3月21日 | |
101 | 岐城2025015 | 彭桃花 | 温嘉妮、温嘉蕾 | 137 | |
102 | 雅瑶2025010 | 李小丽 | 136 | ||
103 | 曹边2025003 | 黄嘉其 | 135.5 | ||
104 | 岐城2025019 | 程少霞 | 杨柏伟 | 134.23 | |
105 | 沙溪2025006 | 马烈梅 | 潘艺玲、潘艺雯 | 133 | |
106 | 六联2025031 | 李海梅 | 132 | ||
107 | 平地2025025 | 马映琴 | 130 | 居住证(含暂住证)申领时间2021年11月22日 | |
108 | 六联2025036 | 钟楚娴 | 130 | 居住证(含暂住证)申领时间2022年4月8日 | |
109 | 六联2025037 | 林文娜 | 胡钰瑶、胡钰格 | 130 | 居住证(含暂住证)申领时间2023年6月27日 |
110 | 沙溪2025007 | 陈丽慧 | 130 | 居住证(含暂住证)申领时间2024年3月15日 | |
111 | 六联2025029 | 张明琪 | 张羽萱 | 125 | 居住证(含暂住证)申领时间2023年12月12日 |
112 | 白沙2025008 | 封咪咪 | 罗文昊、罗雅慧 | 125 | 居住证(含暂住证)申领时间2025年6月20日 |
113 | 横江2025028 | 梁心雨 | 廖紫君、廖博文 | 124 | 居住证(含暂住证)申领时间2021年3月19日 |
114 | 岐城2025018 | 陈玉思 | 余宇洋、余宇桉 | 124 | 居住证(含暂住证)申领时间2022年7月4日 |
115 | 盐步2025016 | 甘梅 | 122 | ||
116 | 江北2025019 | 付雪连 | 葛雨欣 | 120.5 | 居住证(含暂住证)申领时间2011年5月12日 |
117 | 横江2025030 | 郑美婷 | 何泽阳 | 120.5 | 居住证(含暂住证)申领时间2022年11月9日 |
118 | 泌冲2025010 | 廖晓燕 | 文彬华、文芷桐 | 120.5 | 居住证(含暂住证)申领时间2023年10月27日 |
119 | 横江2025029 | 吴纯燕 | 何家润、何舒雅 | 120.5 | 居住证(含暂住证)申领时间2024年3月4日 |
120 | 沥桂2025006 | 蔡少贤 | 郑斯语、郑斯桐、郑轩睿 | 120 | 居住证(含暂住证)申领时间2013年11月26日 |
121 | 水头2025004 | 李丹婵 | 陈舒琳 | 120 | 居住证(含暂住证)申领时间2019年7月9日 |
122 | 雍雅2025012 | 黄楚玲 | 赵书欣 | 120 | 居住证(含暂住证)申领时间2020年9月15日 |
123 | 沥东2025026 | 赖春香 | 赵奕勋 | 120 | 居住证(含暂住证)申领时间2020年11月19日 |
124 | 平地2025029 | 陈晓玲 | 陈浩宇 | 120 | 居住证(含暂住证)申领时间2021年1月18日 |
125 | 联安2025016 | 刘霞 | 廖子嫣 | 120 | 居住证(含暂住证)申领时间2021年6月29日 |
126 | 沙溪2025010 | 谢敏怡 | 潘俊宇 | 120 | 居住证(含暂住证)申领时间2023年5月23日 |
127 | 平地2025023 | 陈静宜 | 陈米妮、陈锴煜 | 120 | 居住证(含暂住证)申领时间2024年5月6日 |
128 | 江北2025021 | 庄晓静 | 吴泉羽 | 120 | 居住证(含暂住证)申领时间2024年5月14日 |
129 | 太平2025005 | 莫清花 | 118 | 居住证(含暂住证)申领时间2021年11月26日 | |
130 | 雅瑶2025008 | 罗华娟 | 吴浩宇 | 118 | 居住证(含暂住证)申领时间2023年6月5日 |
131 | 岐城2025013 | 谷飞琳 | 欧俊婷 | 115.5 | |
132 | 河西2025012 | 梁志容 | 115 | 居住证(含暂住证)申领时间2022年3月18日 | |
133 | 泌冲2025007 | 温丽丽 | 余芷姗、余瑾垚、余槿淳 | 115 | 居住证(含暂住证)申领时间2025年3月28日 |
134 | 雍雅2025011 | 连佳仪 | 连泓林、连乐琦 | 112.5 | |
135 | 岐城2025007 | 黄晓燕 | 李绮雯 | 112 | 居住证(含暂住证)申领时间2021年1月22日 |
136 | 横江2025027 | 林金兰 | 112 | 居住证(含暂住证)申领时间2021年7月21日 | |
137 | 盐步2025021 | 秦东玲 | 杨子峻 | 110 | 居住证(含暂住证)申领时间2022年11月22日 |
138 | 河西2025015 | 陈梅英 | 黄政言 | 110 | 居住证(含暂住证)申领时间2025年1月9日 |
139 | 沥兴2025008 | 邓丽登 | 109.5 | ||
140 | 岐城2025012 | 方银慧 | 107.5 | ||
141 | 沥东2025023 | 孔婷怡 | 朱馨蕊 | 106 | |
142 | 沥西2025008 | 廖映霞 | 105 | 居住证(含暂住证)申领时间2014年11月10日 | |
143 | 雅瑶2025005 | 钟杨娟 | 黄富杰 | 105 | 居住证(含暂住证)申领时间2023年3月8日 |
144 | 六联2025033 | 唐文婷 | 贺辰浩 | 104 | |
145 | 横江2025024 | 伍燕萍 | 100 | 居住证(含暂住证)申领时间2008年9月16日 | |
146 | 沥东2025022 | 梁燕萍 | 梁雅雯 | 100 | 居住证(含暂住证)申领时间2018年7月19日 |
147 | 雅瑶2025009 | 颜秋娣 | 100 | 居住证(含暂住证)申领时间2020年12月1日 | |
148 | 河西2025011 | 陈飞 | 100 | 居住证(含暂住证)申领时间2021年2月2日 | |
149 | 六联2025028 | 苏依迪 | 100 | 居住证(含暂住证)申领时间2021年12月3日 | |
150 | 六联2025025 | 李燕婷 | 刘佳怡 | 100 | 居住证(含暂住证)申领时间2022年4月22日 |
151 | 黄岐2025004 | 李启菊 | 罗晓莉、罗志豪 | 100 | 居住证(含暂住证)申领时间2023年6月29日 |
152 | 沥东2025028 | 李桂容 | 100 | 居住证(含暂住证)申领时间2023年12月5日 | |
153 | 平地2025026 | 陈意如 | 李锶楒、李思焓 | 99 | |
154 | 河西2025016 | 彭丽珍 | 李繁磊 | 96 | |
155 | 沥兴2025009 | 蔡亚枚 | 黎芷林、黎芷琪 | 95 | |
156 | 沥东2025027 | 陈观清 | 93 | 居住证(含暂住证)申领时间2020年12月14日 | |
157 | 沥东2025036 | 柯敏曦 | 陈以宁 | 93 | 居住证(含暂住证)申领时间2023年11月23日 |
158 | 平地2025022 | 钟泽祥 | 钟蔚妍 | 90 | 居住证(含暂住证)申领时间2012年2月29日 |
159 | 雅瑶2025004 | 祝宇婷 | 黎梓萍 | 90 | 居住证(含暂住证)申领时间2023年4月18日 |
160 | 盐步2025017 | 朱素满 | 90 | 居住证(含暂住证)申领时间2024年3月19日 | |
161 | 平地2025021 | 陈婉语 | 林力维、林益维 | 90 | 居住证(含暂住证)申领时间2024年5月20日 |
162 | 黄岐2025005 | 胡亮亮 | 88 | ||
163 | 东秀2025012 | 祝叶华 | 郑欣宜、郑崇然 | 87 | |
164 | 六联2025039 | 李进娣 | 张斯淇 | 85 | |
165 | 平地2025028 | 马慈纯 | 刘梓杰 | 84 | |
166 | 联安2025014 | 蔡俊媚 | 83 | ||
167 | 盐步2025019 | 邱燕旋 | 林凯伦、林凯斯 | 80.5 | |
168 | 沥东2025031 | 陈翠芬 | 80 | 居住证(含暂住证)申领时间2022年4月19日 | |
169 | 浔峰2025019 | 陈家芬 | 郭美丽 | 80 | 居住证(含暂住证)申领时间2022年5月18日 |
170 | 浔峰2025016 | 黄海连 | 80 | 居住证(含暂住证)申领时间2023年5月11日 | |
171 | 平地2025030 | 吕碧桃 | 陈俊东 | 80 | 居住证(含暂住证)申领时间2023年5月23日 |
172 | 嘉怡2025023 | 卢小平 | 潘芷一 | 80 | 居住证(含暂住证)申领时间2024年1月24日 |
173 | 河西2025014 | 焦凤灵 | 何宇睿、何妙芯 | 77 | |
174 | 嘉怡2025024 | 许巧香 | 吴乐谊、吴嘉桐 | 76 | |
175 | 直街2025005 | 赵少敏 | 75 | ||
176 | 江北2025020 | 张楚婵 | 柯舒恩 | 70 | |
177 | 六联2025040 | 麦凤连 | 欧阳心瑜 | 68 | 居住证(含暂住证)申领时间2024年11月13日 |
178 | 浔峰2025018 | 贺三霞 | 杨家颖 | 68 | 居住证(含暂住证)申领时间2025年3月12日 |
179 | 平地2025024 | 陈少娟 | 陈思淇 | 68 | 居住证(含暂住证)申领时间2025年6月4日 |
180 | 六联2025026 | 高雪玲 | 姜昱涵 | 64 | |
181 | 雍雅2025013 | 蔡丹虹 | 庄奕佳、庄奕扬 | 60 | 居住证(含暂住证)申领时间2023年6月30日 |
182 | 沙溪2025008 | 黄兰 | 张瑞涵 | 60 | 居住证(含暂住证)申领时间2023年7月5日 |
183 | 沥桂2025007 | 李惠真 | 汪纭可、汪纭夕 | 60 | 居住证(含暂住证)申领时间2025年5月30日 |
184 | 河东2025010 | 李霞玲 | 杨贞贞 | 42 | |
185 | 江北2025022 | 赵楚娟 | 许垲鑫、许楷泓 | 40 | 居住证(含暂住证)申领时间2023年12月22日 |
186 | 东秀2025013 | 兰花 | 张文萱 | 40 | 居住证(含暂住证)申领时间2024年3月27日 |
187 | 横江2025025 | 洪素娇 | 莫韵怡 | 40 | 居住证(含暂住证)申领时间2025年5月20日 |
188 | 盐步2025018 | 孔小珍 | 38 | ||
189 | 浔峰2025021 | 杨慧燃 | 杨蕊 | 27 |
